扫一扫

江海龙钢铁有限公司视科技研发为企业生命力,深谙是人才团队的智慧成就了品牌、品质。为使 石油套管、产品更趋完美,公司不吝重金聘请一批高级技术顾问和高职称的研究制造人士、高级工程师成立了技术研发中心,用他们的智慧培养员工,加上生产工人孜孜以求的工作态度,注重 石油套管、每一个生产细节,从而形成了在强势品牌战略中坚不可摧的堡垒。并和众多知名大学建立了良好的产学关系,不断自主创新,保证了新 石油套管、产品的研发质量和速度。 同时公司可为用户提供项目设计,工艺流程设计,标准和非标准 石油套管、产品设计及生产。



小口径高压锅炉管的承受压力:
用于高压锅炉(工作压力一般在9.8Mpa以上,工作温度在450℃~650℃之间)的受热面管子、省煤器、过热器、再热器、石化工业用管等。
小口径高压锅炉管规格表:
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
| 6*1 | 8*1 | 30*6 | 38*2.5 |
| 6*1.5 | 8*1.5 | 32*2 | 38*3 |
| 6*2 | 8*2 | 32*2.5 | 38*3.5 |
| 16*2.5 | 24*3 | 32*3 | 38*4 |
| 16*3 | 24*4 | 32*3.5 | 38*6 |
| 17*2 | 25*2 | 32*4 | 40*2 |
| 17*2.5 | 25*3 | 32*5 | 40*3 |
| 17*3 | 25*4 | 32*6 | 40*4 |
| 18*2 | 27*2 | 34*2 | 40*5 |
| 18*2.5 | 27*3 | 34*2.5 | 40*6 |




| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
| 12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
| 14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
| 16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
| 17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
| 18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
| 19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
| 20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
| 22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
| 公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 理论质量/(kg/m) | |||||||||
| 25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
| 30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
| 32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
| 35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
| 38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
| 40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
| 42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
| 45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
| 48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
| 51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
| 57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
| 60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
| 63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
| 70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
| 76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
| 83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
| 89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
| 102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
| 108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
| 114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |

技术支持:059t.com